| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 919 kJ / 220 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Rasvad | 11 g | 19 g |
| Küllastunud rasvhapped | 1,4 g | 2,4 g |
| Süsivesikuid | 25 g | 43 g |
| Suhkrud | 2,1 g | 3,7 g |
| Kiudained | 1,3 g | 2,2 g |
| Valku | 4,5 g | 7,8 g |
| Soola | 1,8 g | 3,1 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)