| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 391 kJ / 93 kcal | 1243 kJ / 296 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,4 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 39 g |
| Suhkrud | 0,7 g | 2,2 g |
| Kiudained | 0,7 g | 2,2 g |
| Valku | 0,7 g | 2,3 g |
| Sool | 0,80 g | 2,5 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)