| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 385 Kj / 92 kcal | 1212 Kj / 289 kcal |
| Rasvad | 4,1 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 2,0 g | 6,2 g |
| Süsivesikuid | 11 g | 35 g |
| Suhkrud | 1,0 g | 3,0 g |
| Kiudaine | 0,9 g | 2,9 g |
| Valku | 2,0 g | 6,2 g |
| Sool | 0,97 g | 3,1 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)