| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 378 kJ / 90 kcal | 1221kJ / 291 kcal |
| Rasvad | 4,1 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,7 g |
| Süsivesikuid | 11 g | 36 g |
| Suhkrud | 1,0 g | 3,1 g |
| Kiudaine | 0,7 g | 2,2 g |
| Valku | 2,0 g | 6,5 g |
| Sool | 0,96 g | 3,0 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)