| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 421 Kj / 100 kcal | 1326 Kj / 317 kcal |
| Rasvad | 4,1 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 2,0 g | 6,2 g |
| Süsivesikuid | 13 g | 41 g |
| Suhkrud | 1,6 g | 5,2 g |
| Kiudained | 1,9 g | 6,0 g |
| Valku | 2,1 g | 6,5 g |
| Sool | 1,0 g g | 3,3 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)