| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 391 kJ / 93 kcal | 1222 kJ / 292 kcal |
| Rasvad | 4,1 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,7 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
| Suhkrud | 0,9 g | 2,7 g |
| Kiudained | 0,6 g | 1,9 g |
| Valku | 1,8 g | 5,7 g |
| Sool | 0,97 g | 3,1 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)