| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 407 kJ / 97 kcal | 1281 kJ / 305 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,5 g |
| Süsivesikuid | 13 g | 41 g |
| Suhkrud | 0,6 g | 1,9 g |
| Kiudained | 0,7 g | 2,3 g |
| Valku | 2,2 g | 6,9 g |
| Sool | 0,89 g | 2,8 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)