| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 382 kJ / 91 kcal | 1202 kJ / 287 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,7 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
| Suhkrud | 1,1 g | 3,6 g |
| Kiudained | 0,7 g | 2,2 g |
| Valku | 1,9 g | 5,9 g |
| Sool | 1,0 g | 3,3 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)