| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 410 kJ / 98 kcal | 1290 kJ / 308 kcal |
| Rasvad | 4,0 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,5 g |
| Süsivesikuid | 13 g | 40 g |
| Suhkrud | 1,1 g | 3,5 g |
| Kiudained | 0,7 g | 2,1 g |
| Valku | 2,1 g | 6,6 g |
| Sool | 0,70 g | 2,2 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)