Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
---|---|---|
Energiasisaldus | 391 Kj / 93 kcal | 1232 Kj / 294 kcal |
Rasvad | 4,3 g | 14 g |
Küllastunud rasvhapped | 2,1 g | 6,6 g |
Süsivesikuid | 11 g | 36 g |
Suhkrud | 1,0 g | 3,3 g |
Kiudained | 0,8 g | 2,7 g |
Valku | 1,9 g | 5,9 g |
Soola | 0,77 g | 2,4 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)