| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 395 kJ / 94 kcal | 1229 kJ / 293 kcal |
| Rasvad | 4,1 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,7 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
| Suhkrud | 1,4 g | 4,4 g |
| Kiudained | 0,6 g | 1,9 g |
| Valku | 2,0 g | 6,1 g |
| Soola | 0,80 g | 2,5 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)