| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 387 kJ / 92 kcal | 1212 kJ / 289 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,5 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 38 g |
| Suhkrud | 0,6 g | 1,9 g |
| Kiudained | 0,6 g | 1,8 g |
| Valku | 2,0 g | 6,3 g |
| Soola | 0,69 g | 2,2 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)