| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 388 kJ / 93 kcal | 1199 kJ / 286 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,5 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
| Suhkrud | 0,9 g | 2,7 g |
| Kiudained | 0,5 g | 1,7 g |
| Valku | 2,1 g | 6,6 g |
| Soola | 1,0 g | 3, |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)