| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 377 kJ / 90 kcal | 1207 kJ / 288 kcal |
| Rasvad | 4,0 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,7 g |
| Süsivesikuid | 11 g | 35 g |
| Suhkrud | 1,2 g | 3,8 g |
| Kiudained | 1,0 g | 3,2 g |
| Valku | 2,0 g | 6,2 g |
| Soola | 1,1 g | 3,5 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)