| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 388 kJ / 93 kcal | 1199 kJ / 286 kcal |
| Tauki | 3,9 g | 12 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,5 g |
| Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
| Cukuri | 0,9 g | 2,7 g |
| šķiedrvielas | 0,5 g | 1,7 g |
| Olbaltumvielas | 2,1 g | 6,6 g |
| Sāls | 1,0 g | 3,3 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)