| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 388 kJ / 93 kcal | 1199 kJ / 286 kcal |
| Riebalai | 3,9 g | 12 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,5 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
| Cukrūs | 0,9 g | 2,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,5 g | 1,7 g |
| Baltymai | 2,1 g | 6,6 g |
| Druska | 1,0 g | 3,3 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)