| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 382 kJ / 91 kcal | 1204 kJ / 287 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 1,8 g | 5,8 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
| Suhkrud | 1,3g | 4,0 g |
| Valku | 1,9 g | 6,0 g |
| Soola | 0,93 g | 2,9g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)