| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 382 kJ / 91 kcal | 1204 kJ / 287 kcal |
| Riebalai | 3,9 g | 12 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
| Cukrūs | 1,3 g | 4,0 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,8 g | 2,4 g |
| Baltymai | 1,9 g | 6,0 g |
| Druska | 0,93 g | 2,9 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)