Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
---|---|---|
Energiasisaldus | 379 kJ / 90 kcal | 1182 kJ / 280 kcal |
Rasvad | 3,8 g | 12 g |
Küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 1,2 g |
Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
Suhkrud | 0,7 g | 2,2 g |
Valku | 2,5 g | 7,8 g |
Soola | 0,94 g | 2,9 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)