 
                                                    | Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | 
|---|---|---|
| Energy value | 407 Kj / 97 kcal | 1281 Kj / 305 kcal | 
| Fat | 3,9 g | 12 g | 
| Saturated fatty acids | 1,7 g | 5,4 g | 
| Angliavandeniai | 13 g | 4,1 g | 
| Sugar | 0,6 g | 1,9 g | 
| Skaitulinės medžiagos | 0,7 g | 2,3 g | 
| Baltymai | 2,2 g | 6,9 g | 
| Salt | 0,89 g | 2,8 g | 
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)