| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 404 kJ / 96 kcal | 1244 kJ / 296 kcal |
| Rasvad | 3,9 g | 12 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 1,4 g |
| Süsivesikuid | 13 g | 40 g |
| Suhkrud | 0,5 g | 1,6 g |
| Kiudained | 0,6 g | 1,8 g |
| Valku | 2,0 g | 6,2 g |
| Sool | 0,83 g | 2,6 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)