Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 391 Kj / 93 kcal | 1232 Kj / 294 kcal |
Tauki | 4,3 g | 14 g |
Piesātinātās taukskābes | 2,1 g | 6,6 g |
Ogļhidrāti | 11 g | 36 g |
Cukuri | 1,0 g | 3,3 g |
Šķiedrvielas | 0,8 g | 2,7 g |
Olbaltumvielas | 1,9 g | 5,9 g |
Sāls | 0,77 g | 2,4 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)