Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 335 Kj / 92 kcal | 1212Kj / 289 kcal |
Riebalai | 4,1 g | 13 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 2,0 g | 6,2 g |
Angliavandeniai | 11 g | 35 g |
Cukrūs | 1,0 g | 3,0 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,9 g | 2,9 g |
Baltymai | 2,0 g | 6,2 g |
Druska | 0,97 g | 3,1 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)