| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 382 Kj / 91 kcal | 1202 Kj / 287 kcal |
| Riebalai | 3,9 g | 12 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,9 g | 5,8 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
| Cukrūs | 1,1 g | 3,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,7 g | 2,2 g |
| Baltymai | 1,9 g | 5,9 g |
| Druska | 1,0 g | 3,3 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)